Mercado · directorio
Precios de criptomonedas hoy: ranking del mercado
Explorá las criptomonedas seguidas por CriptoReino con precio, cambio de 24 horas y 7 días, capitalización y volumen en una sola tabla.
Snapshot fresco · motor cada 30 s
Resultados
50
de 50 activos observados
Primera posición
BTC
$62,839.81 · -1.20%
Cambio promedio · 24H
-0.36%
del conjunto visible, no de todo el mercado
50 de 50 activos visibles. Las stablecoins se separan porque estabilidad y dirección responden preguntas distintas. Comparar su paridad con US$1.
| # | Seguimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $62,839.81 | -1.20% | -5.06% | $1.26T | $500.71M | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1,856.97 | -1.32% | -47.25% | $224.10B | $199.34M | |
| 3 | ![]() USDT Tether | $0.998989 | +0.00% | — | $183.23B | $24.86B | |
| 4 | BNB BNB | $582.72 | -0.39% | — | $77.60B | $40.71M | |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1.00 | +0.02% | — | $72.01B | $836.95M | |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.07 | -1.17% | — | $66.97B | $35.64M | |
| 7 | ![]() SOL Solana | $72.90 | -0.94% | -62.79% | $42.37B | $54.01M | |
| 8 | ![]() TRX TRON | $0.3262 | -0.61% | — | $30.95B | $17.46M | |
| 9 | ![]() FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.00 | -3.10% | — | $20.84B | $3.99M | |
| 18 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $54.72 | -1.00% | — | $16.09B | $43.00M | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $52.22 | -1.20% | — | $11.62B | $240.56M | |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.06979 | -0.72% | -87.99% | $10.84B | $18.32M | |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1.00 | +0.04% | — | $9.74B | $105.66K | |
| 13 | ![]() LEO LEO Token | $9.75 | -0.30% | — | $8.97B | $298.59K | |
| 14 | ![]() RAIN Rain | $0.012754 | +3.70% | — | $8.86B | $20.24M | |
| 15 | ![]() ZEC Zcash | $477.25 | +0.26% | — | $8.01B | $31.88M | |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $0.1845 | +1.32% | — | $6.89B | $40.44M | |
| 17 | ![]() XMR Monero | $364.16 | -0.10% | — | $6.84B | $68.88M | |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $8.25 | -1.89% | — | $6.17B | $9.45M | |
| 20 | ![]() XLM Stellar | $0.1713 | -2.56% | — | $5.87B | $6.53M | |
| 21 | ![]() DAI Dai | $1.00 | +0.00% | — | $4.59B | $83.75M | |
| 22 | ![]() CC Canton | $0.116176 | -0.80% | — | $4.56B | $6.02M | |
| 23 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $210.50 | +0.29% | — | $4.22B | $2.44M | |
| 24 | ![]() USD1 USD1 | $0.99999 | +0.01% | — | $4.00B | $59.93M | |
| 25 | ![]() USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.04% | — | $3.87B | $774.27K | |
| 26 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.40 | -0.50% | — | $3.84B | $3.25M | |
| 27 | ![]() LTC Litecoin | $44.47 | -0.31% | — | $3.44B | $4.44M | |
| 28 | ![]() USDG Global Dollar | $1.00 | +0.00% | — | $3.40B | $100.00M | |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $0.06931 | -0.93% | — | $3.04B | $3.17M | |
| 30 | ![]() USYC Circle USYC | $1.13 | +0.00% | — | $3.00B | $792.59 | |
| 31 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000005 | -2.01% | — | $2.87B | $4.28M | |
| 32 | ![]() SUI Sui | $0.6875 | -0.71% | — | $2.80B | $7.93M | |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $6.42 | -1.43% | — | $2.77B | $16.27M | |
| 34 | ![]() PYUSD PayPal USD | $0.999715 | +0.00% | — | $2.71B | $56.54M | |
| 35 | ![]() BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | — | $2.70B | $0.0000 | |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $4.12 | -2.11% | — | $2.58B | $11.99M | |
| 37 | ![]() CRO Cronos | $0.054194 | +0.10% | — | $2.56B | $2.89M | |
| 38 | ![]() XAUT Tether Gold | $4,049.47 | +0.01% | — | $2.48B | $22.78M | |
| 39 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.71 | -0.06% | — | $2.23B | $13.27M | |
| 40 | ![]() USDY Ondo US Dollar Yield | $1.14 | -0.10% | — | $2.15B | $2.97M | |
| 41 | ![]() TAO Bittensor | $190.20 | -2.66% | — | $1.83B | $4.14M | |
| 42 | ![]() OKB OKB | $86.30 | -0.40% | — | $1.81B | $14.06M | |
| 43 | ![]() ONDO Ondo | $0.3716 | -5.92% | — | $1.81B | $9.67M | |
| 44 | ![]() PAXG PAX Gold | $4,060.69 | -0.01% | — | $1.79B | $7.15M | |
| 45 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $0.0549 | -1.44% | — | $1.74B | $1.85M | |
| 46 | ![]() M MemeCore | $1.23 | +12.60% | — | $1.64B | $9.51M | |
| 47 | ![]() ASTER Aster | $0.6010 | -0.82% | — | $1.62B | $1.51M | |
| 48 | ![]() HTX HTX DAO | $0.000002 | +0.20% | — | $1.61B | $52.22M | |
| 49 | ![]() USDD USDD | $0.997853 | +0.00% | — | $1.59B | $1.56M | |
| 50 | ![]() RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.02% | — | $1.47B | $21.54M |
Cómo se ordena
Un directorio para explorar, no una lista de compra
Orden inicial por capitalización estimada: precio spot multiplicado por suministro circulante. Podés buscar y reordenar sin crear URLs duplicadas ni convertir una posición en recomendación.
Los precios proceden del mercado spot seguido por el motor. Una posición alta describe esta ventana; no implica continuidad.
El filtro separa monedas variables y stablecoins para no comparar activos con objetivos de mercado distintos.
Fuentes y frescuraDatos informativos. Los rankings cambian con el mercado y no constituyen asesoría financiera ni recomendación de compra o venta.
















































