Mercado · directorio
Precios de criptomonedas hoy: ranking del mercado
Explorá las criptomonedas seguidas por CriptoReino con precio, cambio de 24 horas y 7 días, capitalización y volumen en una sola tabla.
Snapshot fresco · motor cada 30 s
Resultados
50
de 50 activos observados
Primera posición
BTC
$84,190.83 · -0.23%
Cambio promedio · 24H
-2.79%
del conjunto visible, no de todo el mercado
50 de 50 activos visibles. Las stablecoins se separan porque estabilidad y dirección responden preguntas distintas. Comparar su paridad con US$1.
| # | Seguimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $84,190.83 | -0.23% | +27.20% | $1.69T | $1.34B | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2,680.21 | -0.47% | -23.87% | $327.23B | $676.20M | |
| 4 | BNB BNB | $766.95 | -0.50% | — | $102.13B | $63.77M | |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.48 | -2.02% | — | $93.48B | $163.46M | |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | -0.02% | — | $74.05B | $4.17B | |
| 7 | ![]() SOL Solana | $117.15 | -2.55% | -40.21% | $68.88B | $263.26M | |
| 8 | ![]() TRX TRON | $0.3342 | -1.15% | — | $31.74B | $35.06M | |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $1,344.76 | -8.87% | — | $22.81B | $200.06M | |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $87.06 | -3.45% | — | $19.37B | $49.30M | |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.09384 | -1.52% | -83.85% | $14.65B | $51.12M | |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $14.21 | -1.80% | — | $10.63B | $35.55M | |
| 16 | ![]() USDS USDS | $1.00 | +0.04% | — | $9.93B | $255.02K | |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $0.2454 | -1.72% | — | $9.21B | $34.86M | |
| 20 | ![]() XLM Stellar | $0.2182 | -3.37% | — | $7.64B | $22.36M | |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.86 | -11.21% | — | $6.36B | $238.52M | |
| 22 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $306.50 | -1.32% | — | $6.16B | $9.41M | |
| 23 | ![]() UNI Uniswap | $9.00 | -0.26% | — | $5.58B | $60.64M | |
| 24 | ![]() LTC Litecoin | $67.03 | -0.67% | — | $5.21B | $23.51M | |
| 27 | ![]() USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | — | $4.87B | $1.60M | |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $10.81 | -2.04% | — | $4.79B | $47.38M | |
| 28 | ![]() SUI Sui | $1.15 | -4.18% | — | $4.72B | $87.32M | |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $0.10231 | -5.60% | — | $4.49B | $34.88M | |
| 31 | ![]() USD1 USD1 | $0.99971 | +0.00% | — | $4.42B | $148.27M | |
| 32 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.52 | -0.20% | — | $4.27B | $9.31M | |
| 33 | ![]() QNT Quant | $263.15 | -12.57% | — | $3.83B | $128.75M | |
| 35 | ![]() TAO Bittensor | $300.90 | -2.90% | — | $3.41B | $35.40M | |
| 36 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000006 | -2.05% | — | $3.38B | $3.74M | |
| 37 | ![]() XAUT Tether Gold | $4,165.11 | +0.01% | — | $3.37B | $18.49M | |
| 40 | ![]() PUMP Pump.fun | $0.005582 | -5.55% | — | $2.60B | $34.25M | |
| 44 | ![]() AAVE Aave | $166.84 | +3.24% | — | $2.58B | $32.14M | |
| 42 | ![]() ENA Ethena | $0.2468 | -9.93% | — | $2.49B | $59.86M | |
| 47 | ![]() RLUSD Ripple USD | $1.00 | -0.02% | — | $2.40B | $46.20M | |
| 45 | ![]() ONDO Ondo | $0.4862 | -5.11% | — | $2.37B | $32.02M | |
| 54 | ![]() ASTER Aster | $0.7333 | -4.06% | — | $1.99B | $17.28M | |
| 53 | ![]() DOT Polkadot | $1.16 | -6.74% | — | $1.98B | $11.83M | |
| 52 | ![]() WLD Worldcoin | $0.4873 | -10.70% | — | $1.93B | $67.67M | |
| 56 | ![]() SKY Sky | $0.07995 | +1.27% | — | $1.87B | $3.10M | |
| 58 | ![]() PEPE Pepe | $0.000004 | -0.23% | — | $1.84B | $31.60M | |
| 57 | ![]() PAXG PAX Gold | $4,170.78 | +0.04% | — | $1.81B | $8.45M | |
| 55 | ![]() ICP Internet Computer | $3.24 | -6.52% | — | $1.81B | $10.52M | |
| 59 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $0.0549 | -2.49% | — | $1.74B | $6.40M | |
| 60 | MORPHO Morpho | $2.47 | -3.25% | — | $1.73B | $3.87M | |
| 64 | ![]() U United Stables | $0.9998 | -0.01% | — | $1.50B | $20.58M | |
| 65 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.78 | -2.98% | — | $1.39B | $6.01M | |
| 67 | ![]() ARB Arbitrum | $0.1985 | -3.69% | — | $1.35B | $13.57M | |
| 70 | ![]() BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.00% | — | $1.32B | $483.63K | |
| 71 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $0.10633 | -6.88% | — | $1.13B | $9.84M | |
| 75 | ![]() ALGO Algorand | $0.1229 | -2.31% | — | $1.11B | $7.34M | |
| 77 | ![]() JST JUST | $0.13394 | +2.25% | — | $1.10B | $5.31M | |
| 76 | ![]() JUP Jupiter | $0.3150 | -4.98% | — | $1.05B | $3.09M |
Cómo se ordena
Un directorio para explorar, no una lista de compra
Orden inicial por capitalización estimada: precio spot multiplicado por suministro circulante. Podés buscar y reordenar sin crear URLs duplicadas ni convertir una posición en recomendación.
Los precios proceden del mercado spot seguido por el motor. Una posición alta describe esta ventana; no implica continuidad.
El filtro separa monedas variables y stablecoins para no comparar activos con objetivos de mercado distintos.
Fuentes y frescuraDatos informativos. Los rankings cambian con el mercado y no constituyen asesoría financiera ni recomendación de compra o venta.















































