Mercado · movimiento
Criptomonedas con más movimiento hoy
Movimientos de precio de 24 horas ponderados por liquidez para separar actividad relevante de oscilaciones sin volumen.
Snapshot fresco · motor cada 30 s
Resultados
39
de 50 activos observados
Primera posición
M
$1.23 · +12.60%
Cambio promedio · 24H
-0.50%
del conjunto visible, no de todo el mercado
| # | Seguimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M MemeCore | $1.23 | +12.60% | — | $1.64B | $9.51M | |
| 2 | ![]() ONDO Ondo | $0.3716 | -6.07% | — | $1.81B | $9.68M | |
| 3 | ![]() RAIN Rain | $0.012754 | +3.70% | — | $8.86B | $20.24M | |
| 4 | ![]() FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.00 | -3.10% | — | $20.84B | $3.99M | |
| 5 | ![]() XLM Stellar | $0.1712 | -2.67% | — | $5.87B | $6.53M | |
| 6 | ![]() TAO Bittensor | $190.20 | -2.71% | — | $1.83B | $4.14M | |
| 7 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000005 | -2.41% | — | $2.86B | $4.28M | |
| 8 | ![]() UNI Uniswap | $4.12 | -2.02% | — | $2.58B | $11.99M | |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $8.25 | -1.90% | — | $6.17B | $9.46M | |
| 10 | ![]() ETH Ethereum | $1,856.73 | -1.36% | -47.26% | $224.07B | $199.40M | |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $6.42 | -1.50% | — | $2.77B | $16.27M | |
| 12 | ![]() BTC Bitcoin | $62,839.81 | -1.23% | -5.06% | $1.26T | $501.19M | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $52.22 | -1.20% | — | $11.62B | $240.56M | |
| 14 | ![]() XRP XRP | $1.07 | -1.22% | — | $66.96B | $35.65M | |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $0.0549 | -1.44% | — | $1.74B | $1.85M | |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $0.1845 | +1.10% | — | $6.89B | $40.54M | |
| 17 | ![]() SOL Solana | $72.89 | -1.02% | -62.80% | $42.36B | $54.22M | |
| 18 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $54.72 | -1.00% | — | $16.09B | $43.00M | |
| 19 | ![]() HBAR Hedera | $0.0693 | -0.99% | — | $3.03B | $3.18M | |
| 20 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.06979 | -0.75% | -87.99% | $10.84B | $18.35M | |
| 21 | ![]() CC Canton | $0.116176 | -0.80% | — | $4.56B | $6.02M | |
| 22 | ![]() SUI Sui | $0.6875 | -0.75% | — | $2.80B | $7.94M | |
| 23 | ![]() ASTER Aster | $0.6010 | -0.82% | — | $1.62B | $1.51M | |
| 24 | ![]() TRX TRON | $0.3262 | -0.61% | — | $30.95B | $17.46M | |
| 25 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.40 | -0.57% | — | $3.84B | $3.25M | |
| 26 | BNB BNB | $582.55 | -0.46% | — | $77.58B | $40.71M | |
| 27 | ![]() OKB OKB | $86.30 | -0.40% | — | $1.81B | $14.06M | |
| 28 | ![]() ZEC Zcash | $477.36 | +0.31% | — | $8.01B | $31.90M | |
| 29 | ![]() LTC Litecoin | $44.46 | -0.34% | — | $3.44B | $4.44M | |
| 30 | ![]() HTX HTX DAO | $0.000002 | +0.20% | — | $1.61B | $52.22M | |
| 31 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $210.40 | +0.24% | — | $4.22B | $2.44M | |
| 32 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.71 | -0.17% | — | $2.23B | $13.27M | |
| 33 | ![]() XMR Monero | $364.16 | -0.10% | — | $6.84B | $68.88M | |
| 34 | ![]() USDY Ondo US Dollar Yield | $1.14 | -0.10% | — | $2.15B | $2.97M | |
| 35 | ![]() CRO Cronos | $0.054194 | +0.10% | — | $2.56B | $2.89M | |
| 36 | ![]() XAUT Tether Gold | $4,049.47 | +0.01% | — | $2.48B | $22.79M | |
| 37 | ![]() PAXG PAX Gold | $4,060.76 | -0.01% | — | $1.79B | $7.15M | |
| 38 | ![]() USDG Global Dollar | $1.00 | +0.00% | — | $3.40B | $100.00M | |
| 39 | ![]() USDD USDD | $0.997853 | +0.00% | — | $1.59B | $1.56M |
Cómo se ordena
Una lista descriptiva con universo declarado
Puntaje descriptivo: valor absoluto del cambio 24H multiplicado por el logaritmo del volumen. No mide búsquedas ni popularidad social.
Los precios proceden del mercado spot seguido por el motor. Una posición alta describe esta ventana; no implica continuidad.
Fuentes y frescuraDatos informativos. Los rankings cambian con el mercado y no constituyen asesoría financiera ni recomendación de compra o venta.





































