Mercado · movimiento
Criptomonedas con más movimiento hoy
Movimientos de precio de 24 horas ponderados por liquidez para separar actividad relevante de oscilaciones sin volumen.
Snapshot fresco · motor cada 30 s
Resultados
43
de 50 activos observados
Primera posición
QNT
$263.15 · -12.57%
Cambio promedio · 24H
-3.24%
del conjunto visible, no de todo el mercado
| # | Seguimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() QNT Quant | $263.15 | -12.57% | — | $3.83B | $128.75M | |
| 2 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.86 | -11.21% | — | $6.36B | $238.52M | |
| 3 | ![]() WLD Worldcoin | $0.4873 | -10.70% | — | $1.93B | $67.67M | |
| 4 | ![]() ENA Ethena | $0.2468 | -9.93% | — | $2.49B | $59.86M | |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $1,344.76 | -8.87% | — | $22.81B | $200.06M | |
| 6 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $0.10633 | -6.88% | — | $1.13B | $9.84M | |
| 7 | ![]() DOT Polkadot | $1.16 | -6.74% | — | $1.98B | $11.83M | |
| 8 | ![]() ICP Internet Computer | $3.24 | -6.52% | — | $1.81B | $10.52M | |
| 9 | ![]() HBAR Hedera | $0.10231 | -5.60% | — | $4.49B | $34.88M | |
| 10 | ![]() PUMP Pump.fun | $0.005582 | -5.55% | — | $2.60B | $34.25M | |
| 11 | ![]() ONDO Ondo | $0.4862 | -5.11% | — | $2.37B | $32.02M | |
| 12 | ![]() SUI Sui | $1.15 | -4.18% | — | $4.72B | $87.32M | |
| 13 | ![]() JUP Jupiter | $0.3150 | -4.98% | — | $1.05B | $3.09M | |
| 14 | ![]() ASTER Aster | $0.7333 | -4.06% | — | $1.99B | $17.28M | |
| 15 | ![]() HYPE Hyperliquid | $87.06 | -3.45% | — | $19.37B | $49.30M | |
| 16 | ![]() ARB Arbitrum | $0.1985 | -3.69% | — | $1.35B | $13.57M | |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $0.2182 | -3.37% | — | $7.64B | $22.36M | |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $166.84 | +3.24% | — | $2.58B | $32.14M | |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $300.90 | -2.90% | — | $3.41B | $35.40M | |
| 20 | ![]() SOL Solana | $117.15 | -2.55% | -40.21% | $68.88B | $263.26M | |
| 21 | MORPHO Morpho | $2.47 | -3.25% | — | $1.73B | $3.87M | |
| 22 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.78 | -2.98% | — | $1.39B | $6.01M | |
| 23 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $0.0549 | -2.49% | — | $1.74B | $6.40M | |
| 24 | ![]() XRP XRP | $1.48 | -2.02% | — | $93.48B | $163.46M | |
| 25 | ![]() ALGO Algorand | $0.1229 | -2.31% | — | $1.11B | $7.34M | |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $10.81 | -2.04% | — | $4.79B | $47.38M | |
| 27 | ![]() JST JUST | $0.13394 | +2.25% | — | $1.10B | $5.31M | |
| 28 | ![]() LINK Chainlink | $14.21 | -1.80% | — | $10.63B | $35.55M | |
| 29 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000006 | -2.05% | — | $3.38B | $3.74M | |
| 30 | ![]() ADA Cardano | $0.2454 | -1.72% | — | $9.21B | $34.86M | |
| 31 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.09384 | -1.52% | -83.85% | $14.65B | $51.12M | |
| 32 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $306.50 | -1.32% | — | $6.16B | $9.41M | |
| 33 | ![]() TRX TRON | $0.3342 | -1.15% | — | $31.74B | $35.06M | |
| 34 | ![]() SKY Sky | $0.07995 | +1.27% | — | $1.87B | $3.10M | |
| 35 | ![]() LTC Litecoin | $67.03 | -0.67% | — | $5.21B | $23.51M | |
| 36 | ![]() ETH Ethereum | $2,680.21 | -0.47% | -23.87% | $327.23B | $676.20M | |
| 37 | BNB BNB | $766.95 | -0.50% | — | $102.13B | $63.77M | |
| 38 | ![]() BTC Bitcoin | $84,190.83 | -0.23% | +27.20% | $1.69T | $1.34B | |
| 39 | ![]() UNI Uniswap | $9.00 | -0.26% | — | $5.58B | $60.64M | |
| 40 | ![]() PEPE Pepe | $0.000004 | -0.23% | — | $1.84B | $31.60M | |
| 41 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.52 | -0.20% | — | $4.27B | $9.31M | |
| 42 | ![]() PAXG PAX Gold | $4,170.78 | +0.04% | — | $1.81B | $8.45M | |
| 43 | ![]() XAUT Tether Gold | $4,165.11 | +0.01% | — | $3.37B | $18.49M |
Cómo se ordena
Una lista descriptiva con universo declarado
Puntaje descriptivo: valor absoluto del cambio 24H multiplicado por el logaritmo del volumen. No mide búsquedas ni popularidad social.
Los precios proceden del mercado spot seguido por el motor. Una posición alta describe esta ventana; no implica continuidad.
Fuentes y frescuraDatos informativos. Los rankings cambian con el mercado y no constituyen asesoría financiera ni recomendación de compra o venta.








































