Mercado · actividad
Criptomonedas con mayor volumen hoy
Criptomonedas ordenadas por volumen spot observado en 24 horas, con precio, cambio y capitalización.
Snapshot fresco · motor cada 30 s
Resultados
43
de 50 activos observados
Primera posición
BTC
$84,190.83 · -0.23%
Cambio promedio · 24H
-3.24%
del conjunto visible, no de todo el mercado
| # | Seguimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $84,190.83 | -0.23% | +27.20% | $1.69T | $1.34B | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2,680.21 | -0.47% | -23.87% | $327.23B | $676.20M | |
| 3 | ![]() SOL Solana | $117.15 | -2.55% | -40.21% | $68.88B | $263.26M | |
| 4 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.86 | -11.21% | — | $6.36B | $238.52M | |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $1,344.76 | -8.87% | — | $22.81B | $200.06M | |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.48 | -2.02% | — | $93.48B | $163.46M | |
| 7 | ![]() QNT Quant | $263.15 | -12.57% | — | $3.83B | $128.75M | |
| 8 | ![]() SUI Sui | $1.15 | -4.18% | — | $4.72B | $87.32M | |
| 9 | ![]() WLD Worldcoin | $0.4873 | -10.70% | — | $1.93B | $67.67M | |
| 10 | BNB BNB | $766.95 | -0.50% | — | $102.13B | $63.77M | |
| 11 | ![]() UNI Uniswap | $9.00 | -0.26% | — | $5.58B | $60.64M | |
| 12 | ![]() ENA Ethena | $0.2468 | -9.93% | — | $2.49B | $59.86M | |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.09384 | -1.52% | -83.85% | $14.65B | $51.12M | |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $87.06 | -3.45% | — | $19.37B | $49.30M | |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $10.81 | -2.04% | — | $4.79B | $47.38M | |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $14.21 | -1.80% | — | $10.63B | $35.55M | |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $300.90 | -2.90% | — | $3.41B | $35.40M | |
| 18 | ![]() TRX TRON | $0.3342 | -1.15% | — | $31.74B | $35.06M | |
| 19 | ![]() HBAR Hedera | $0.10231 | -5.60% | — | $4.49B | $34.88M | |
| 20 | ![]() ADA Cardano | $0.2454 | -1.72% | — | $9.21B | $34.86M | |
| 21 | ![]() PUMP Pump.fun | $0.005582 | -5.55% | — | $2.60B | $34.25M | |
| 22 | ![]() AAVE Aave | $166.84 | +3.24% | — | $2.58B | $32.14M | |
| 23 | ![]() ONDO Ondo | $0.4862 | -5.11% | — | $2.37B | $32.02M | |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $0.000004 | -0.23% | — | $1.84B | $31.60M | |
| 25 | ![]() LTC Litecoin | $67.03 | -0.67% | — | $5.21B | $23.51M | |
| 26 | ![]() XLM Stellar | $0.2182 | -3.37% | — | $7.64B | $22.36M | |
| 27 | ![]() XAUT Tether Gold | $4,165.11 | +0.01% | — | $3.37B | $18.49M | |
| 28 | ![]() ASTER Aster | $0.7333 | -4.06% | — | $1.99B | $17.28M | |
| 29 | ![]() ARB Arbitrum | $0.1985 | -3.69% | — | $1.35B | $13.57M | |
| 30 | ![]() DOT Polkadot | $1.16 | -6.74% | — | $1.98B | $11.83M | |
| 31 | ![]() ICP Internet Computer | $3.24 | -6.52% | — | $1.81B | $10.52M | |
| 32 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $0.10633 | -6.88% | — | $1.13B | $9.84M | |
| 33 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $306.50 | -1.32% | — | $6.16B | $9.41M | |
| 34 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.52 | -0.20% | — | $4.27B | $9.31M | |
| 35 | ![]() PAXG PAX Gold | $4,170.78 | +0.04% | — | $1.81B | $8.45M | |
| 36 | ![]() ALGO Algorand | $0.1229 | -2.31% | — | $1.11B | $7.34M | |
| 37 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $0.0549 | -2.49% | — | $1.74B | $6.40M | |
| 38 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.78 | -2.98% | — | $1.39B | $6.01M | |
| 39 | ![]() JST JUST | $0.13394 | +2.25% | — | $1.10B | $5.31M | |
| 40 | MORPHO Morpho | $2.47 | -3.25% | — | $1.73B | $3.87M | |
| 41 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000006 | -2.05% | — | $3.38B | $3.74M | |
| 42 | ![]() SKY Sky | $0.07995 | +1.27% | — | $1.87B | $3.10M | |
| 43 | ![]() JUP Jupiter | $0.3150 | -4.98% | — | $1.05B | $3.09M |
Cómo se ordena
Una lista descriptiva con universo declarado
Orden descendente por volumen cotizado de 24H en los pares spot seguidos. El volumen alto describe actividad, no dirección.
Los precios proceden del mercado spot seguido por el motor. Una posición alta describe esta ventana; no implica continuidad.
Fuentes y frescuraDatos informativos. Los rankings cambian con el mercado y no constituyen asesoría financiera ni recomendación de compra o venta.








































