Mercado · movimiento
Criptomonedas con más movimiento hoy
Movimientos de precio de 24 horas ponderados por liquidez para separar actividad relevante de oscilaciones sin volumen.
Snapshot fresco · motor cada 30 s
Resultados
43
de 50 activos observados
Primera posición
QNT
$269.93 · -10.26%
Cambio promedio · 24H
-0.83%
del conjunto visible, no de todo el mercado
| # | Seguimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() QNT Quant | $269.93 | -10.26% | — | $3.93B | $127.32M | |
| 2 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.94 | -8.55% | — | $6.46B | $238.07M | |
| 3 | ![]() WLD Worldcoin | $0.4989 | -6.49% | — | $1.97B | $69.17M | |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $1,364.35 | -5.75% | — | $23.14B | $199.74M | |
| 5 | ![]() AAVE Aave | $170.04 | +6.31% | — | $2.62B | $33.31M | |
| 6 | ![]() ENA Ethena | $0.2516 | -6.01% | — | $2.54B | $59.49M | |
| 7 | ![]() DOT Polkadot | $1.18 | -5.28% | — | $2.02B | $11.69M | |
| 8 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $0.10773 | -4.47% | — | $1.14B | $10.61M | |
| 9 | ![]() ICP Internet Computer | $3.29 | -4.33% | — | $1.83B | $10.13M | |
| 10 | ![]() SKY Sky | $0.08157 | +4.26% | — | $1.91B | $3.02M | |
| 11 | ![]() UNI Uniswap | $9.15 | +3.28% | — | $5.68B | $61.96M | |
| 12 | ![]() PUMP Pump.fun | $0.005779 | -2.78% | — | $2.69B | $33.11M | |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $0.000004 | +2.77% | — | $1.88B | $31.56M | |
| 14 | ![]() ASTER Aster | $0.7434 | -2.33% | — | $2.01B | $16.91M | |
| 15 | ![]() HBAR Hedera | $0.10415 | -2.09% | — | $4.57B | $34.29M | |
| 16 | ![]() JUP Jupiter | $0.3231 | -2.33% | — | $1.07B | $2.89M | |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $0.2209 | -1.95% | — | $7.74B | $22.43M | |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $0.2512 | +1.86% | — | $9.43B | $36.63M | |
| 19 | ![]() HYPE Hyperliquid | $88.07 | -1.56% | — | $19.59B | $47.44M | |
| 20 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.54 | +1.65% | — | $4.33B | $9.49M | |
| 21 | ![]() LTC Litecoin | $67.82 | +1.53% | — | $5.27B | $23.10M | |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $0.4989 | -1.46% | — | $2.43B | $32.06M | |
| 23 | ![]() BTC Bitcoin | $85,043.45 | +1.18% | +28.49% | $1.71T | $1.37B | |
| 24 | MORPHO Morpho | $2.55 | +1.59% | — | $1.79B | $3.92M | |
| 25 | ![]() SUI Sui | $1.19 | +1.29% | — | $4.88B | $89.97M | |
| 26 | ![]() ETH Ethereum | $2,708.33 | +0.99% | -23.07% | $330.67B | $687.15M | |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $307.60 | +0.95% | — | $3.49B | $35.34M | |
| 28 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000006 | +1.04% | — | $3.44B | $3.73M | |
| 29 | ![]() ARB Arbitrum | $0.2023 | -0.93% | — | $1.37B | $13.73M | |
| 30 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.09517 | +0.82% | -83.62% | $14.86B | $52.28M | |
| 31 | ![]() TRX TRON | $0.3355 | -0.71% | — | $31.86B | $35.47M | |
| 32 | ![]() JST JUST | $0.13364 | +0.78% | — | $1.09B | $5.08M | |
| 33 | ![]() PAXG PAX Gold | $4,186.40 | +0.68% | — | $1.82B | $8.76M | |
| 34 | BNB BNB | $773.34 | +0.55% | — | $102.98B | $67.23M | |
| 35 | ![]() XAUT Tether Gold | $4,179.10 | +0.59% | — | $3.38B | $18.90M | |
| 36 | ![]() AVAX Avalanche | $10.99 | -0.51% | — | $4.87B | $49.01M | |
| 37 | ![]() XRP XRP | $1.50 | +0.30% | — | $94.84B | $170.98M | |
| 38 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $309.00 | +0.29% | — | $6.21B | $9.96M | |
| 39 | ![]() SOL Solana | $118.91 | -0.21% | -39.31% | $69.92B | $270.32M | |
| 40 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.91 | -0.22% | — | $1.41B | $5.88M | |
| 41 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $0.0555 | -0.18% | — | $1.76B | $6.20M | |
| 42 | ![]() LINK Chainlink | $14.38 | +0.04% | — | $10.76B | $35.82M | |
| 43 | ![]() ALGO Algorand | $0.1249 | +0.00% | — | $1.13B | $7.35M |
Cómo se ordena
Una lista descriptiva con universo declarado
Puntaje descriptivo: valor absoluto del cambio 24H multiplicado por el logaritmo del volumen. No mide búsquedas ni popularidad social.
Los precios proceden del mercado spot seguido por el motor. Una posición alta describe esta ventana; no implica continuidad.
Fuentes y frescuraDatos informativos. Los rankings cambian con el mercado y no constituyen asesoría financiera ni recomendación de compra o venta.








































